SKU 3034799205
Артикул 00628
Остаток 0 шт.
Выручка за 30 дней · № 8
Пульт RadioMaster TX16S Mark II ELRS 2,4 ГГц, HALL V4.0, до 16 каналов
Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.
Сейчас: Нет остатка
Новая аналитика не запрашивалась. Ниже показан последний доступный снимок.
Проверено 16.09.2026 · 15:11
Последние доступные данные
Период 14.08.2026–12.09.2026
Получено 14.09.2026 · 11:43
01
35 запросов
Позиции по запросам
Ключи: последние доступные данные
Период 13.08.2026–11.09.2026
Сводные показатели выше получены позднее, но без детализации по ключам.
| Запрос | Группа | Последние данные | Прошлая | Динамика | Спрос | Переходы | Конверсия | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| radiomaster tx16s (mk ii)Позиция получена | Из отчёта | 4 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| radiomaster t8lПозиция получена | Из отчёта | 12 | 12 | • 0 | 81 | 2 | 0,00% | 0 |
| fpv пульт tx 16Позиция получена | Из отчёта | 16 | — | — | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| cc2500 модульПозиция получена | Из отчёта | 20 | — | — | 2 | 1 | 0,00% | 0 |
| 4in1 radiomasterПозиция получена | Из отчёта | 21 | — | — | 3 | 3 | 0,00% | 0 |
| пульт тх16Позиция получена | Из отчёта | 22 | 23 | ↑ 1 | 58 | 25 | 8,00% | 0 |
| пульт tx 16Позиция получена | Из отчёта | 29 | — | — | 2 | 1 | 100,00% | 1 |
| пульт radiomaster tx12 mkii (elrs 2.4)Позиция получена | Из отчёта | 33 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| tx два передатчика elrsПозиция получена | Из отчёта | 35 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| антенна для rs передатчика 2.4 ггцПозиция получена | Из отчёта | 36 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| 4-in-1 radiomaster moduleПозиция получена | Из отчёта | 43 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| radiomaster tx16sПозиция получена | Из отчёта | 53 | 41 | ↓ -12 | 116 | 11 | 0,00% | 0 |
| radiomaster tx16Позиция получена | Из отчёта | 58 | 69 | ↑ 11 | 50 | 8 | 12,50% | 0 |
| радиомастер пульт для дронаПозиция получена | Из отчёта | 66 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| пульт tx16 radiomasterПозиция получена | Из отчёта | 71 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| пульт radiomasterПозиция получена | Из отчёта | 72 | 72 | • 0 | 122 | 9 | 0,00% | 0 |
| radiomasterПозиция получена | Из отчёта | 131 | 131 | • 0 | 931 | 11 | 0,00% | 0 |
| пульт радиомастерПозиция получена | Из отчёта | 135 | 142 | ↑ 7 | 104 | 6 | 0,00% | 0 |
| mark 4Позиция получена | Из отчёта | 155 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| radiomaster пультПозиция получена | Из отчёта | 160 | 139 | ↓ -21 | 74 | 6 | 0,00% | 0 |
| 16 канальный передатчик elrsНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 16 | — | — | — | — | — |
| radiomaster banditНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 168 | — | — | — | — | — |
| radiomaster pocketНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 57 | — | 130 | 1 | 0,00% | 0 |
| radiomaster pocket elrsНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 55 | — | 114 | 2 | 0,00% | 0 |
| radiomaster tx16s 4 в 1Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 6 | — | — | — | — | — |
| radiomaster tx16s mark iiНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 5 | — | — | — | — | — |
| radiomaster tx16s mark ii maxНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 12 | — | — | — | — | — |
| tx16 mark3Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 3 | — | — | — | — | — |
| джойстик radiomaster тейк 16Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 23 | — | — | — | — | — |
| подвесы холла для radiomasterНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 40 | — | — | — | — | — |
| пульт tx12 radiomasterНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 71 | — | — | — | — | — |
| пульт радиомастер tx16s mk3Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 16 | — | — | — | — | — |
| радиомастер tx16Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 93 | — | — | — | — | — |
| тх 16 пультНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 10 | — | — | — | — | — |
| тх12 пультНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 71 | — | — | — | — | — |
02
5 снимков