SKU 5736306569
Артикул 00914
Остаток 5 шт.
Выручка за 30 дней · № 131
Аккумуляторы XTAR AA 1.5V 2450mAh с USB-C, 4 шт.
Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.
Данные получены
Период 15.08.2026–13.09.2026
Получено 16.09.2026 · 15:11
01
19 запросов
Позиции по запросам
| Запрос | Группа | Сейчас | Прошлая | Динамика | Спрос | Переходы | Конверсия | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсек для батареек в фотоловушку сПозиция получена | Из отчёта | 3 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| батарейки перезаряжаемые для фотоловушкаПозиция получена | Из отчёта | 4 | — | — | 1 | 1 | 100,00% | 0 |
| контроллер переразряда аккумулятора коробкаПозиция получена | Из отчёта | 5 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| xtar v4Позиция получена | Из отчёта | 6 | — | — | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| отсек для батареек в фотоловушкуПозиция получена | Из отчёта | 6 | — | — | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| xtar aaПозиция получена | Из отчёта | 7 | — | — | 8 | 8 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор voltcarПозиция получена | Из отчёта | 7 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| xtar aa аккумуляторПозиция получена | Из отчёта | 8 | — | — | 7 | 7 | 0,00% | 0 |
| xtar аккумулятор aaПозиция получена | Из отчёта | 10 | — | — | 4 | 4 | 0,00% | 0 |
| батарейки которые можно заряжатьПозиция получена | Из отчёта | 10 | — | — | 3 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор xtarПозиция получена | Из отчёта | 11 | — | — | 2 | 2 | 50,00% | 0 |
| xtar aa 1.5vПозиция получена | Из отчёта | 14 | — | — | 4 | 4 | 0,00% | 0 |
| аккумуляторные батарейки xtarПозиция получена | Из отчёта | 19 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| xtar аккумуляторПозиция получена | Из отчёта | 21 | — | — | 3 | 1 | 0,00% | 0 |
| xtarПозиция получена | Из отчёта | 35 | — | — | 115 | 26 | 0,00% | 0 |
| аккумуляторный батарейки для фотоловушкиПозиция получена | Из отчёта | 47 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| блок питания для фотоловушкиПозиция получена | Из отчёта | 48 | — | — | 2 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумуляторные батарейки для фотоловушкиПозиция получена | Из отчёта | 121 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| usb aaПозиция получена | Из отчёта | 258 | — | — | 2 | 1 | 0,00% | 0 |
02
1 снимков