Все карточки
SKU 5745556250 Артикул 00920 Остаток 10 шт. Выручка за 30 дней · № 139

XTAR VX2 Pro KT, Зарядное устройство-анализатор на 2 аккумулятора, USB-C, без адаптера

Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.

Открыть на Ozon ↗
Средняя позиция 26 Первый снимок
Пользователи поиска1842
Переходы136
Конверсия0,00%
Заказы
Данные получены Период 15.08.2026–13.09.2026
Получено 16.09.2026 · 15:11
01

Позиции по запросам

20 запросов
Запрос Группа Сейчас Прошлая Динамика Спрос Переходы Конверсия Заказы
xtar vx2 pro ktПозиция получена Из отчёта 2 1 1 0,00% 0
зарядник анализаторПозиция получена Из отчёта 3 1 1 0,00% 0
переходник с аккумулятора 26650 на две батарейки dПозиция получена Из отчёта 5 2 2 0,00% 0
анализатор изарядкп акбПозиция получена Из отчёта 6 0 1 0,00% 0
xtar powerbankПозиция получена Из отчёта 7 7 7 0,00% 0
xtar vx2 proПозиция получена Из отчёта 7 28 20 0,00% 0
xtar l4 proПозиция получена Из отчёта 8 10 7 0,00% 0
xtar vx4Позиция получена Из отчёта 8 5 1 0,00% 0
зарядное устройство xtar vx2 proПозиция получена Из отчёта 8 4 2 0,00% 0
ящик для lifepo4Позиция получена Из отчёта 8 6 2 0,00% 0
аккумуляторы xtarПозиция получена Из отчёта 9 1 1 0,00% 0
xtar vc8sПозиция получена Из отчёта 23 3 1 0,00% 0
xtar зарядное устройствоПозиция получена Из отчёта 31 22 8 0,00% 0
зарядное устройство xtarПозиция получена Из отчёта 31 7 3 0,00% 0
xtar 26650Позиция получена Из отчёта 34 2 2 0,00% 0
xtarПозиция получена Из отчёта 38 83 22 0,00% 0
discharge кабель для аккумулятораПозиция получена Из отчёта 41 1 1 0,00% 0
аккумуляторы типа dПозиция получена Из отчёта 67 2 1 0,00% 0
jackery 2000 pro 2Позиция получена Из отчёта 103 1 1 0,00% 0
зарядное устройство для аккумуляторов aaaПозиция получена Из отчёта 246 14 1 0,00% 0
02

История средних позиций

1 снимков
26 Данные получены