Все карточки
SKU 5745382111 Артикул 00925 Остаток 1 шт. Выручка за 30 дней · № 138

XTAR Зарядное устройство, VC4SL, на 4 аккумулятора Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd, USB-C, QC3.0

Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.

Открыть на Ozon ↗
Средняя позиция 47 Первый снимок
Пользователи поиска1639
Переходы185
Конверсия2,70%
Заказы
Данные получены Период 15.08.2026–13.09.2026
Получено 16.09.2026 · 15:11
01

Позиции по запросам

19 запросов
Запрос Группа Сейчас Прошлая Динамика Спрос Переходы Конверсия Заказы
xtar vc4slПозиция получена Из отчёта 2 21 29 6,90% 0
xtar vc4sl зарядное устройствоПозиция получена Из отчёта 3 1 1 0,00% 0
аккумулятора формата 20700Позиция получена Из отчёта 3 1 1 0,00% 0
xtar vc4Позиция получена Из отчёта 7 4 3 33,33% 0
xtar etПозиция получена Из отчёта 8 1 1 0,00% 0
xtar powerbankПозиция получена Из отчёта 8 8 7 0,00% 0
xtar vx4Позиция получена Из отчёта 10 7 4 0,00% 0
xtar зарядное устройствоПозиция получена Из отчёта 22 25 12 8,33% 0
зарядное устройство xtarПозиция получена Из отчёта 24 9 5 0,00% 0
аккумулятор li-ion xtarПозиция получена Из отчёта 29 1 1 0,00% 0
xtarПозиция получена Из отчёта 34 101 29 0,00% 0
аккумуляторные батарейки для фонарика 18650с зарядникомПозиция получена Из отчёта 46 1 1 0,00% 0
зарядное устройство xtar vx2 proПозиция получена Из отчёта 63 2 1 0,00% 0
коробка под зарядникиПозиция получена Из отчёта 65 1 1 0,00% 0
аппарат для зарядки батареекПозиция получена Из отчёта 84 2 1 0,00% 0
повер банк на аккумуляторах 18500Позиция получена Из отчёта 172 1 1 0,00% 0
корпус повербанк 21700Позиция получена Из отчёта 173 50 2 0,00% 0
зарядка для аккумуляторов ni cdПозиция получена Из отчёта 299 1 1 0,00% 0
корпус для аккумулятора 21700Позиция получена Из отчёта 309 24 1 0,00% 0
02

История средних позиций

1 снимков
47 Данные получены