SKU 4034346882
Артикул 00842
Остаток 6 шт.
Выручка за 30 дней · № 5
Аккумулятор Gaoneng GNB LiPo HV 6500mAh 6S1P для FPV-дронов, XT60
Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.
Данные получены
Период 15.08.2026–13.09.2026
Получено 16.09.2026 · 15:11
01
42 запросов
Позиции по запросам
| Запрос | Группа | Сейчас | Прошлая | Динамика | Спрос | Переходы | Конверсия | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voltcar 60ahПозиция получена | Из отчёта | 1 | 1 | • 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| gaoneng gnb 6200Позиция получена | Из отчёта | 3 | 3 | • 0 | 2 | 3 | 0,00% | 0 |
| lipo аккумулятор 6s gnb k90Позиция получена | Из отчёта | 3 | 3 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| акб 6s 7500Позиция получена | Из отчёта | 4 | 4 | • 0 | 1 | 1 | 100,00% | 1 |
| 4s xt60 6500Позиция получена | Из отчёта | 5 | 5 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор 6s1p 7.2Позиция получена | Из отчёта | 6 | 6 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор gnb 6000Позиция получена | Из отчёта | 7 | 3 | ↓ -4 | 1 | 3 | 0,00% | 0 |
| акб 6500mah для fpv 6s hvПозиция получена | Из отчёта | 8 | 8 | • 0 | 1 | 1 | 100,00% | 1 |
| gnb 6s 2000Позиция получена | Из отчёта | 9 | 9 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| акб для квадрокоптера 22.8v 6sПозиция получена | Из отчёта | 13 | 13 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор окенд 6s1pПозиция получена | Из отчёта | 18 | 18 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| gaoneng 4sПозиция получена | Из отчёта | 28 | 28 | • 0 | 7 | 6 | 0,00% | 0 |
| gaoneng 2sПозиция получена | Из отчёта | 29 | 28 | ↓ -1 | 25 | 20 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор 8sПозиция получена | Из отчёта | 30 | 30 | • 0 | 23 | 11 | 0,00% | 0 |
| акб для фпв lihvПозиция получена | Из отчёта | 35 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| gaonengПозиция получена | Из отчёта | 44 | 44 | • 0 | 26 | 9 | 11,11% | 0 |
| 6s аккумулятор fpvПозиция получена | Из отчёта | 70 | 70 | • 0 | 32 | 8 | 25,00% | 0 |
| 6 gfm 70 аккумулятор тяговыйПозиция получена | Из отчёта | 75 | 75 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| акб 6sПозиция получена | Из отчёта | 91 | 91 | • 0 | 25 | 7 | 28,57% | 0 |
| lipo 6sПозиция получена | Из отчёта | 93 | 86 | ↓ -7 | 142 | 11 | 18,18% | 0 |
| gnbПозиция получена | Из отчёта | 100 | 100 | • 0 | 28 | 7 | 14,29% | 0 |
| аккумулятор 6sПозиция получена | Из отчёта | 105 | 105 | • 0 | 54 | 4 | 25,00% | 0 |
| аккумулятор 6s fpvПозиция получена | Из отчёта | 122 | — | — | 22 | 5 | 0,00% | 0 |
| lipo 6s аккумуляторПозиция получена | Из отчёта | 126 | 126 | • 0 | 27 | 5 | 20,00% | 0 |
| аккумулятор lipo 6sПозиция получена | Из отчёта | 158 | 158 | • 0 | 21 | 4 | 0,00% | 0 |
| 6s lipoПозиция получена | Из отчёта | 192 | 192 | • 0 | 21 | 5 | 0,00% | 0 |
| lipo аккумулятор 6sПозиция получена | Из отчёта | 260 | — | — | 2 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор для дронаПозиция получена | Из отчёта | 560 | 560 | • 0 | 59 | 3 | 0,00% | 0 |
| 6s 8ahНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| акб 52v xt60Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| акб 8sНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| акб lipo 6s1p 7500 mahНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| акб po6ahНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 3 | — | — | — | — | — |
| аккумулятор 24v 6000mah 6sНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| аккумулятор 6s 4500mah 22.8v xt60 для квадрокоптера fpvНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| аккумулятор 6s 6500Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| аккумулятор 6s lipoНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 85 | — | — | — | — | — |
| аккумулятор li po 6s 1pНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| аккумулятор li-po gaoneng gnb 6500mah 6s1p 22.8v 70c xt60Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| аккумулятор xt60 6sНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 25 | — | — | — | — | — |
| аккумулятор для дрона, 7500mahНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| батарея для дрона на 6s1p 6000mahНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
02
5 снимков