SKU 4959048155
Артикул 00864
Остаток 0 шт.
Выручка за 30 дней · № 4
Квадрокоптер DJI Neo 2 Fly More Combo с камерой 4K, пультом RC-N3 и 3 аккумуляторами
Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.
Сейчас: Нет остатка
Новая аналитика не запрашивалась. Ниже показан последний доступный снимок.
Проверено 16.09.2026 · 15:11
Последние доступные данные
Период 14.08.2026–12.09.2026
Получено 14.09.2026 · 11:43
01
33 запросов
Позиции по запросам
Ключи: последние доступные данные
Период 13.08.2026–11.09.2026
Сводные показатели выше получены позднее, но без детализации по ключам.
| Запрос | Группа | Последние данные | Прошлая | Динамика | Спрос | Переходы | Конверсия | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| авар 2 квадрокоптер dji neoПозиция получена | Из отчёта | 2 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| кабель для dji air 2 fly moreкПозиция получена | Из отчёта | 2 | — | — | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| квадрокоптер dji neo 2 с очкамиПозиция получена | Из отчёта | 2 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| dji neo 2 fly comboПозиция получена | Из отчёта | 5 | 5 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| квадрокоптер dji flip fly more combo (dji rc 2)Позиция получена | Из отчёта | 6 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| квадрокоптер dji neo 2 fly more comboПозиция получена | Из отчёта | 7 | 7 | • 0 | 23 | 23 | 26,09% | 1 |
| activetrack дронПозиция получена | Из отчёта | 12 | — | — | 2 | 2 | 0,00% | 0 |
| дрон 100минПозиция получена | Из отчёта | 16 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| дрон мини dji неоПозиция получена | Из отчёта | 20 | 20 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| дрон дальность 2кмПозиция получена | Из отчёта | 27 | — | — | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| djiПозиция получена | Из отчёта | 44 | 198 | ↑ 154 | 3903 | 6 | 0,00% | 0 |
| dji neo квадрокоптерПозиция получена | Из отчёта | 47 | — | — | 3 | 2 | 0,00% | 0 |
| dji avata 2 дронПозиция получена | Из отчёта | 49 | — | — | 7 | 2 | 0,00% | 0 |
| dji neo2 配件Позиция получена | Из отчёта | 54 | — | — | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| dji neo 2Позиция получена | Из отчёта | 124 | 111 | ↓ -13 | 1843 | 55 | 10,91% | 0 |
| квадрокоптер djiПозиция получена | Из отчёта | 132 | 123 | ↓ -9 | 789 | 17 | 5,88% | 0 |
| dji квадрокоптерПозиция получена | Из отчёта | 135 | 130 | ↓ -5 | 352 | 14 | 0,00% | 0 |
| dji neoПозиция получена | Из отчёта | 138 | 148 | ↑ 10 | 912 | 23 | 4,35% | 0 |
| дроныПозиция получена | Из отчёта | 380 | 380 | • 0 | 701 | 6 | 0,00% | 0 |
| квадрокоптерПозиция получена | Из отчёта | 502 | 489 | ↓ -13 | 16362 | 24 | 0,00% | 0 |
| квадрокоптеры с камеройПозиция получена | Из отчёта | 759 | 759 | • 0 | 4566 | 14 | 0,00% | 0 |
| dji air 3 fly more comboНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 29 | — | — | — | — | — |
| dji mavic 3 fly moreНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 13 | — | — | — | — | — |
| dji neo 2 fly more comboНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 3 | — | — | — | — | — |
| dji neo 2 motion flyНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 6 | — | — | — | — | — |
| dji neo fly 2 more comboНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 2 | — | — | — | — | — |
| dji neo motion fly more combo».Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 8 | — | — | — | — | — |
| djj neo квадрокоптерНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 7 | — | — | — | — | — |
| дрон dji neo 2 fly more coНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 2 | — | — | — | — | — |
| квадрокоптер active trackНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 3 | — | — | — | — | — |
| квадрокоптер dji mavic 3 fly more comboНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 5 | — | — | — | — | — |
| квадрокоптер комбо-наборНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 6 | — | — | — | — | — |
| поплавки для dji neo2Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 57 | — | — | — | — | — |
02
4 снимков